Lugar destinado aos membros deste bando e a todos quantos partilhem do nosso entusiasmo pelo BTT
domingo, 27 de maio de 2012
Sinalização!
Excelente sinalização do caminho, é só seguir a seta amarela ou as conchas e ninguem se perderá! Obrigado aos peregrinos que as colocaram enquanto se esforçavam para concluir o caminho.
Números do caminho
1ª Etapa - 58.5 kms - 05:50 horas 3384 kcal 72.5 fat
2ª Etapa - 78 kms - 10:30 horas 6038 kcal 77.6 fat
3ª Etapa - 56.5 kms - 06:30 horas 4115 kcal 119.5 fat
4ª Etapa - 71 kms - 06:30 horas 4725 kcal 107.7 fat
2ª Etapa - 78 kms - 10:30 horas 6038 kcal 77.6 fat
3ª Etapa - 56.5 kms - 06:30 horas 4115 kcal 119.5 fat
4ª Etapa - 71 kms - 06:30 horas 4725 kcal 107.7 fat
sexta-feira, 25 de maio de 2012
Subscrever:
Mensagens (Atom)